View the 2024-25 Michigan Wolverines basketball schedule below.
2024-25 Michigan Basketball Schedule
Date | Time | Opponent | Location | TV | Tix |
---|---|---|---|---|---|
October 20, 2024 | 5:00 PM | vs. Oakland (Exhibition) | Detroit, Mich. | W, 92-48 | |
October 25, 2024 | 7:30 PM | Toledo (Exhibition) | Ann Arbor, Mich. | W, 96-92 | |
November 4, 2024 | 8:00 PM | Cleveland State | Ann Arbor, Mich. | W, 101-53 | 1-0 |
November 10, 2024 | 1:00 PM | vs. Wake Forest | Greensboro, N.C. | L, 72-70 | 1-1 |
November 15, 2024 | 6:00 PM | TCU | Ann Arbor, Mich. | W, 76-64 | 2-1 |
November 18, 2024 | 6:00 PM | Miami (Ohio) | Ann Arbor, Mich. | W, 94-67 | 3-1 |
November 21, 2024 | 8:30 PM | Tarleton State | Ann Arbor, Mich. | W, 72-49 | 4-1 |
November 25, 2024 | 6:00 PM | vs. Virginia Tech | Fort Myers, Fla. | W, 75-63 | 5-1 |
November 27, 2024 | 8:30 PM | vs. Xavier | Fort Myers, Fla. | W, 78-53 | 6-1 |
December 3, 2024 | 9:00 PM | at Wisconsin | Madison, Wisc | W, 67-65 | 7-1 (1-0) |
December 7, 2024 | 2:00 PM | Iowa | Ann Arbor, Mich. | W, 85-83 | 8-1 (2-0) |
December 10, 2024 | 9:00 PM | vs. Arkansas | New York, N.Y. | L, 89-87 | 8-2 (2-0) |
December 18, 2024 | 9:00 PM | vs. Oklahoma | Charlotte, NC | L, 87-86 | 8-3 (2-0) |
December 22, 2024 | 1:00 PM | Purdue Fort Wayne | Ann Arbor, Mich. | W, 89-58 | 9-3 (2-0) |
December 29, 2024 | 8:00 PM | Western Kentucky | Ann Arbor, Mich. | W, 112-64 | 10-3 (2-0) |
January 4, 2025 | 8:00 PM | at USC | Los Angeles, Calif. | W, 85-74 | 11-3 (3-0) |
January 7, 2025 | 10:00 PM | at UCLA | Los Angeles, Calif. | W, 94-75 | 12-3 (4-0) |
January 12, 2025 | 2:00 PM | Washington | Ann Arbor, Mich. | W, 91-75 | 13-3 (5-0) |
January 16, 2026 | 7:00 PM | at Minnesota | Minneapolis, Minn. | L, 84-81 (OT) | 13-4 (5-1) |
January 19, 2025 | 2:00 PM | Northwestern | Ann Arbor, Mich. | W, 80-76 (OT) | 14-4 (6-1) |
January 24, 2025 | 8:00 PM | at Purdue | West Lafayette, Ind. | L, 91-64 | 14-5 (6-2) |
January 27, 2025 | 6:30 PM | Penn State | Ann Arbor, Mich. | W, 76-72 | 15-5 (7-2) |
February 1, 2025 | 3:30 PM | at Rutgers | Piscataway, N.J. | W, 66-63 | 16-5 (8-2) |
February 5, 2025 | 6:30 PM | Oregon | Ann Arbor, Mich. | W, 80-76 | 17-5 (9-2) |
February 8, 2025 | 1:00 PM | at Indiana | Bloomington, Ind. | W, 70-68 | 18-5 (10-2) |
February 11, 2025 | 7:00 PM | Purdue | Ann Arbor, Mich. | W, 75-73 | 19-5 (11-2) |
February 16, 2025 | 1:00 PM | at Ohio State | Columbus, Ohio | W, 86-83 | 20-5 (12-2) |
February 21, 2025 | 8:00 PM | Michigan State | Ann Arbor, Mich. | L, 75-62 | 20-6 (12-3) |
February 24, 2025 | 8:00 PM | at Nebraska | Lincoln, Neb. | W, 49-46 | 21-6 (13-3) |
February 27, 2025 | 9:00 PM | Rutgers | Ann Arbor, Mich. | W, 84-82 | 22-6 (14-3) |
March 2, 2025 | 3:45 PM | Illinois | Ann Arbor, Mich. | L, 93-73 | 22-7 (14-4) |
March 5, 2025 | 6:30 PM | Maryland | Ann Arbor, Mich. | L, 71-65 | 22-8 (14-5) |
March 9, 2025 | 12:00 PM | at Michigan State | East Lansing, Mich. | L, 79-62 | 22-9 (14-6) |
March 14, 2025 | 9:00 PM | vs. Purdue | Indianapolis, Ind. | W, 86-68 | 23-9 (14-6) |
March 15, 2025 | 3:30 PM | vs. Maryland | Indianapolis, Ind. | W, 81-80 | 24-9 (14-6) |
March 16, 2025 | 3:30 PM | vs. Wisconsin | Indianapolis, Ind. | W, 59-53 | 25-9 (14-6) |
March 20, 2025 | 10:00 PM | vs. UC San Diego | Denver, Col. | W, 68-65 | 26-9 (14-6) |
March 22, 2025 | 5:15 PM | vs. Texas A&M | Denver, Col. | W, 91-79 | 27-9 (14-6) |
March 28, 2025 | 9:39 PM | vs. Auburn | Atlanta, GA | L, 78-65 | 27-10 (14-6) |
All times eastern.