2024-25 Michigan Basketball Schedule

View the 2024-25 Michigan Wolverines basketball schedule below.

2024-25 Michigan Basketball Schedule

DateTimeOpponentLocationTVTix
Preseason
October 20, 20245:00 PMvs. Oakland (Exhibition)Detroit, Mich.W, 92-48
October 25, 20247:30 PMToledo (Exhibition)Ann Arbor, Mich.W, 96-92
Regular Season
November 4, 20248:00 PMCleveland StateAnn Arbor, Mich.W, 101-531-0  
November 10, 20241:00 PMvs. Wake ForestGreensboro, N.C.L, 72-701-1
November 15, 20246:00 PMTCUAnn Arbor, Mich.W, 76-642-1
November 18, 20246:00 PMMiami (Ohio)Ann Arbor, Mich.W, 94-673-1
November 21, 20248:30 PMTarleton StateAnn Arbor, Mich.W, 72-494-1
Fort Myers Tip-Off
November 25, 20246:00 PMvs. Virginia TechFort Myers, Fla.W, 75-635-1
November 27, 20248:30 PMvs. XavierFort Myers, Fla.W, 78-536-1
December 3, 20249:00 PMat WisconsinMadison, WiscW, 67-657-1 (1-0)
December 7, 20242:00 PMIowaAnn Arbor, Mich.W, 85-838-1 (2-0)
December 10, 20249:00 PMvs. ArkansasNew York, N.Y.L, 89-878-2 (2-0)
December 18, 20249:00 PMvs. OklahomaCharlotte, NCL, 87-868-3 (2-0)
December 22, 20241:00 PMPurdue Fort WayneAnn Arbor, Mich.W, 89-589-3 (2-0)
December 29, 20248:00 PMWestern KentuckyAnn Arbor, Mich.W, 112-6410-3 (2-0)
January 4, 20258:00 PMat USCLos Angeles, Calif.W, 85-7411-3 (3-0)
January 7, 202510:00 PMat UCLALos Angeles, Calif.W, 94-7512-3 (4-0)
January 12, 20252:00 PMWashingtonAnn Arbor, Mich.W, 91-7513-3 (5-0)
January 16, 20267:00 PMat MinnesotaMinneapolis, Minn.L, 84-81 (OT)13-4 (5-1)
January 19, 20252:00 PMNorthwesternAnn Arbor, Mich.W, 80-76 (OT)14-4 (6-1)
January 24, 20258:00 PMat PurdueWest Lafayette, Ind.L, 91-6414-5 (6-2)
January 27, 20256:30 PMPenn StateAnn Arbor, Mich.W, 76-7215-5 (7-2)
February 1, 20253:30 PMat RutgersPiscataway, N.J.W, 66-6316-5 (8-2)
February 5, 20256:30 PMOregonAnn Arbor, Mich.W, 80-7617-5 (9-2)
February 8, 20251:00 PMat IndianaBloomington, Ind.W, 70-6818-5 (10-2)
February 11, 20257:00 PMPurdueAnn Arbor, Mich.W, 75-7319-5 (11-2)
February 16, 20251:00 PMat Ohio StateColumbus, OhioW, 86-8320-5 (12-2)
February 21, 20258:00 PMMichigan StateAnn Arbor, Mich.L, 75-6220-6 (12-3)
February 24, 20258:00 PMat NebraskaLincoln, Neb.W, 49-4621-6 (13-3)
February 27, 20259:00 PMRutgersAnn Arbor, Mich.W, 84-8222-6 (14-3)
March 2, 20253:45 PMIllinoisAnn Arbor, Mich.L, 93-7322-7 (14-4)
March 5, 20256:30 PMMarylandAnn Arbor, Mich.L, 71-6522-8 (14-5)
March 9, 202512:00 PMat Michigan StateEast Lansing, Mich.L, 79-6222-9 (14-6)
Big Ten Tournament
March 14, 20259:00 PMvs. PurdueIndianapolis, Ind.W, 86-6823-9 (14-6)
March 15, 20253:30 PMvs. MarylandIndianapolis, Ind.W, 81-8024-9 (14-6)
March 16, 20253:30 PMvs. WisconsinIndianapolis, Ind.W, 59-5325-9 (14-6)
NCAA Tournament
March 20, 202510:00 PMvs. UC San DiegoDenver, Col.W, 68-6526-9 (14-6)
March 22, 20255:15 PMvs. Texas A&MDenver, Col.W, 91-7927-9 (14-6)
March 28, 20259:39 PMvs. AuburnAtlanta, GAL, 78-6527-10 (14-6)

All times eastern.

To Top