Value Add Big Ten Data

Data filtered from the Cracked Sidewalks list of all 2500 returning players

Rank Fname Lname Feet Inches Team Value Add BCS
280 D.J. Richardson 6 3 Illinois  1.76%
389 Brandon Paul 6 4 Illinois  1.36%
423 Mycheal Henry 6 5 Illinois  0.00%
611 Tracy Abrams 6 1 Illinois  0.00%
628 Mike Shaw 6 8 Illinois  0.00%
869 Nnanna Egwu 6 10 Illinois  0.00%
2046 Tyler Griffey 6 9 Illinois  0.00%
2104 Meyers Leonard 7 0 Illinois  0.00%
36 Jordan Hulls 6 0 Indiana 3.60%
72 Christian Watford 6 9 Indiana 3.13%
344 Victor Oladipo 6 5 Indiana 1.54%
494 Matt Roth 6 3 Indiana 1.08%
547 Tom Pritchard 6 9 Indiana 0.95%
724 Derek Elston 6 9 Indiana 0.63%
756 Will Sheehey 6 6 Indiana 0.58%
880 Maurice Creek 6 5 Indiana 0.39%
933 Verdell Jones 6 5 Indiana 0.33%
1151 Daniel Moore 5 10 Indiana 0.15%
1295 Bobby Capobianco 6 9 Indiana 0.01%
224 Cody Zeller 6 11 Indiana 0.00%
153 Matt Gatens 6 5 Iowa 2.45%
225 Melsahn Basabe 6 9 Iowa 2.01%
1272 Andrew Brommer 6 9 Iowa 0.04%
1294 Devon Archie 6 9 Iowa 0.01%
1018 Josh Oglesby 6 5 Iowa 0.00%
1314 Bryce Cartwright 6 1 Iowa 0.00%
1434 Eric May 6 5 Iowa 0.00%
1542 Roy Devyn Marble 6 5 Iowa 0.00%
1558 Zach McCabe 6 7 Iowa 0.00%
41 Draymond Green 6 6 Michigan St.  3.54%
277 Delvon Roe 6 8 Michigan St.  1.77%
501 Keith Appling 6 2 Michigan St.  1.06%
845 Garrick Sherman 6 10 Michigan St.  0.43%
930 Derrick Nix 6 8 Michigan St.  0.34%
1187 Austin Thornton 6 5 Michigan St.  0.12%
1198 Korie Lucious 5 11 Michigan St.  0.10%
272 Branden Dawson 6 6 Michigan St.  0.00%
863 Dwaun Anderson 6 3 Michigan St.  0.00%
1041 Brandan Kearney 6 5 Michigan St.  0.00%
1629 Adreian Payne 6 10 Michigan St.  0.00%
47 Tim Hardaway 6 5 Michigan  3.49%
77 Zack Novak 6 5 Michigan  3.06%
160 Jordan Morgan 6 8 Michigan  2.39%
616 Evan Smotrycz 6 9 Michigan  0.83%
633 Matt Vogrich 6 4 Michigan  0.80%
673 Stu Douglass 6 3 Michigan  0.72%
947 Jon Horford 6 9 Michigan  0.32%
913 Carlton Brundidge 6 0 Michigan  0.00%
1128 Trey Burke 6 1 Michigan  0.00%
43 Trevor Mbakwe 6 8 Minnesota 3.52%
224 Ralph Sampson 6 11 Minnesota 2.02%
667 Rodney Williams 6 7 Minnesota 0.73%
832 Devoe Joseph 6 3 Minnesota 0.45%
948 Austin Hollins 6 4 Minnesota 0.32%
1069 Chip Armelin 6 3 Minnesota 0.21%
1282 Colton Iverson 6 10 Minnesota 0.02%
949 Andre Hollins 6 2 Minnesota 0.00%
1010 Joe Coleman 6 4 Minnesota 0.00%
1938 Maverick Ahanmisi 6 2 Minnesota 0.00%
384 Brandon Ubel 6 10 Nebraska 1.38%
611 Caleb Walker 6 4 Nebraska 0.84%
757 Jorge Brian Diaz 6 11 Nebraska 0.58%
784 Brandon Richardson 6 0 Nebraska 0.54%
1109 Toney McCray 6 6 Nebraska 0.18%
1264 Eshaunte Jones 6 4 Nebraska 0.04%
1458 Andre Almeida 6 11 Nebraska 0.00%
2363 Ray Gallegos 6 3 Nebraska 0.00%
14 John Shurna 6 8 Northwestern 4.46%
135 Luka Mirkovic 6 11 Northwestern 2.54%
214 Drew Crawford 6 5 Northwestern 2.08%
300 Alex Marcotullio 6 3 Northwestern 1.69%
375 Davide Curletti 6 9 Northwestern 1.42%
676 JerShon Cobb 6 5 Northwestern 0.71%
2 Jared Sullinger 6 9 Ohio St.  6.44%
25 William Buford 6 5 Ohio St.  4.09%
159 Aaron Craft 6 2 Ohio St.  2.40%
173 Deshaun Thomas 6 6 Ohio St.  2.32%
456 LaQuinton Ross 6 8 Ohio St.  0.00%
522 Sam Thompson 6 6 Ohio St.  0.00%
566 Shannon Scott 6 2 Ohio St.  0.00%
743 Amir Williams 6 9 Ohio St.  0.00%
1996 Jordan Sibert 6 4 Ohio St.  0.00%
340 Tim Frazier 6 1 Penn St.  1.56%
1278 Jermaine Marshall 6 4 Penn St.  0.03%
1740 Taran Buie 6 2 Penn St.  0.00%
1802 Billy Oliver 6 8 Penn St.  0.00%
2099 Cammeron Woodyard 6 5 Penn St.  0.00%
94 Ryne Smith 6 3 Purdue  2.91%
123 Lewis Jackson 5 9 Purdue  2.63%
379 D.J. Byrd 6 5 Purdue  1.40%
979 John Hart 6 2 Purdue  0.29%
1004 Travis Carroll 6 9 Purdue  0.27%
1073 Terone Johnson 6 2 Purdue  0.21%
1205 Kelsey Barlow 6 5 Purdue  0.10%
2192 Patrick Bade 6 8 Purdue  0.00%
1 Jordan Taylor 6 1 Wisconsin  9.46%
54 Josh Gasser 6 4 Wisconsin  3.33%
246 Mike Bruesewitz 6 6 Wisconsin  1.90%
927 Jared Berggren 6 10 Wisconsin  0.34%
1148 Jarrod Uthoff 6 8 Wisconsin  0.00%
1794 Rob Wilson 6 3 Wisconsin  0.00%
1960 Ryan Evans 6 6 Wisconsin  0.00%
To Top