The Big Ten announced the 2021-22 conference schedule which means that Michigan’s 2021-22 docket is officially set.
The Wolverines will play at Nebraska (Dec. 7) and vs. Minnesota (during the December window of Big Ten games. They’ll re-open conference play in 2022 at Rutgers (Jan. 4) after their trip to Orlando to face UCF on December 30th.
The non-conference schedule is headlined by games against Seton Hall, San Diego State and North Carolina. The Wolverines are also playing in a preseason tournament in Las Vegas that features a matchup with UNLV and then either Arizona or Wichita State.
The Wolverines play Illinois, Michigan State, Purdue, Ohio State, Rutgers, Iowa and Nebraska twice. They have single-play games at Indiana, Penn State and Wisconsin with home single-plays against Maryland, Minnesota and Northwestern. Other than Michigan, there have been four teams pegged in most preseason top 25s — Purdue, Illinois, Ohio State and Maryland — and the Wolverines play three of those contenders twice in the conference slate.
Michigan’s first game against Michigan State is scheduled for January 8th at the Crisler Center.
Michigan’s season wraps up with a trip to Ohio State on March 6th.
Here’s Michigan’s complete 2021-22 schedule:
Date | Time | Opponent | Location | TV | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
November 5, 2021 (Friday) | 7:00 PM | at Wayne State (ex) | Detroit, Mich. | W, 87-54 | |
November 10, 2021 (Wednesday) | 6:30 PM | Buffalo | Ann Arbor, Mich. | W, 88-76 | 1-0 |
November 13, 2021 (Saturday) | 8:00 PM | vs. Prairie View A&M | Washington, D.C. | W, 77-49 | 2-0 |
November 16, 2021 (Tuesday) | 9:00 PM | Seton Hall | Ann Arbor, Mich. | L, 67-65 | 2-1 |
November 19, 2021 (Friday) | 12:30 AM* | vs. UNLV | Las Vegas, Nev. | W, 74-61 | 3-1 |
November 21, 2021 (Sunday) | 9:30 PM | vs. Arizona | Las Vegas, Nev. | L, 80-62 | 3-2 |
November 24, 2021 (Wednesday) | 7:00 PM | Tarleton State | Ann Arbor, Mich. | W, 65-54 | 4-2 |
December 1, 2021 (Wednesday) | 9:15 PM | at North Carolina | Chapel Hill, N.C. | L, 72-51 | 4-3 |
December 4, 2021 (Saturday) | 1:00 PM | San Diego State | Ann Arbor, Mich. | W, 72-58 | 5-3 |
December 7, 2021 (Tuesday) | 7:00 PM | at Nebraska | Lincoln, Neb. | W, 102-67 | 6-3 (1-0) |
December 11, 2021 (Saturday) | 6:30 PM | Minnesota | Ann Arbor, Mich. | L, 75-65 | 6-4 (1-1) |
December 18, 2021 (Saturday) | 7:00 PM | Southern Utah | Ann Arbor, Mich. | W, 87-50 | 7-4 (1-1) |
December 21, 2021 (Tuesday) | 7:00 PM | Ann Arbor, Mich. | Canceled | Canceled | |
December 30, 2021 (Thursday) | 7:00 PM | at Central Florida | Orlando, Fla. | L, 85-71 | 7-5 (1-1) |
January 4, 2022 (Tuesday) | 7:00 PM | at Rutgers | Piscataway, N.J. | L, 75-67 | 7-6 (1-2) |
January 8, 2022 (Saturday) | 2:30 PM | Michigan State | Ann Arbor, Mich. | Postponed | Postponed |
January 11, 2022 (Tuesday) | 9:00 PM | Purdue | Ann Arbor, Mich. | Postponed | Postponed |
January 14, 2022 (Friday) | 9:00 PM | at Illinois | Champaign, Ill. | L, 68-53 | 7-7 (1-3) |
January 18, 2022 (Tuesday) | 7:00 PM | Maryland | Ann Arbor, Mich. | W, 83-64 | 8-7 (2-3) |
January 23, 2022 (Sunday) | 3:30 PM | at Indiana | Bloomington, Ind. | W, 80-62 | 9-7 (3-3) |
January 26, 2022 (Wednesday) | 6:30 PM | Northwestern | Ann Arbor, Mich. | W, 72-70 | 10-7 (4-3) |
January 29, 2022 (Saturday) | 12:30 PM | at Michigan State | East Lansing, Mich. | L, 83-67 | 10-8 (4-4) |
February 1, 2022 (Tuesday) | 9:00 PM | Nebraska | Ann Arbor, Mich. | W, 85-79 | 11-8 (5-4) |
February 5, 2022 (Saturday) | 2:30 PM | at Purdue | West Lafayette, Ind. | L, 82-76 | 11-9 (5-5) |
February 8, 2022 (Tuesday) | 9:00 PM | at Penn State | State College, Pa. | W, 58-57 | 12-9 (6-5) |
February 10, 2022 (Thursday) | 9:00 PM | Purdue | Ann Arbor, Mich. | W, 82-58 | 13-9 (7-5) |
February 12, 2022 (Saturday) | 6:00 PM | Ohio State | Ann Arbor, Mich. | L, 68-57 | 13-10 (7-6) |
February 17, 2022 (Thursday) | 7:00 PM | at Iowa | Iowa City, Iowa | W, 84-79 | 14-10 (8-6) |
February 20, 2022 (Sunday) | 1:00 PM | at Wisconsin | Madison, Wis. | L, 77-63 | 14-11 (8-7) |
February 23, 2022 (Wednesday) | 7:00 PM | Rutgers | Ann Arbor, Mich. | W, 71-62 | 15-11 (9-7) |
February 27, 2022 (Sunday) | 2:00 PM | Illinois | Ann Arbor, Mich. | L, 93-85 | 15-12 (9-8) |
March 1, 2022 (Tuesday) | 8:30 PM | Michigan State | Ann Arbor, Mich | W, 87-70 | 16-12 (10-8) |
March 3, 2022 (Thursday) | 9:00 PM | Iowa | Ann Arbor, Mich. | L, 82-71 | 16-13 (10-9) |
March 6, 2022 (Sunday) | 12:30 PM | at Ohio State | Columbus, Ohio | W, 75-69 | 17-13 (11-9) |
March 10, 2022 (Thursday) | 11:30 AM | Indiana | Indianapolis, Ind. | L, 74-69 | 17-14 (11-9) |
March 17, 2022 (Thursday) | 12:15 PM | Colorado State | Indianapolis, Ind. | W, 75-63 | 18-14 (11-9) |
March 19, 2022 (Saturday) | 5:15 PM | Tennesseee | Indianapolis, Ind. | W, 76-68 | 19-14 (11-9) |
March 24, 2022 (Thursday) | 7:15 PM | Villanova | San Antonio, Tex. | L, 63-55 | 19-15 (11-9) |
Discuss the Article