The Big Ten announced time and television information for much of the 2017-18 schedule this afternoon.
Michigan will play four games on CBS (Indiana, UCLA, at Wisconsin, Ohio State), two games on FOX (at MSU, Minnesota), and ten games on ESPN networks and four games on FS1.
Here’s Michigan’s latest schedule with time and television information included
Date | Opponent | Time/TV | Location |
---|---|---|---|
Fri, Nov. 3 | Grand Valley St. (Exh.) | 7 p.m., BTN+ | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Sat, Nov. 11 | North Florida¹ | 7:30 p.m., BTN+ | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Mon, Nov. 13 | Central Michigan | 7 p.m., BTN+ | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Thurs, Nov. 16 | Southern Miss | 7 p.m., BTN+ | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Mon, Nov. 20 | vs. LSU² | 11:30 p.m., ESPNU | Lahaina, Hawai’i (Lahaina Civic Center) |
Tues, Nov. 21 | vs. Notre Dame or Chaminade² | ESPN/2 | Lahaina, Hawai’i (Lahaina Civic Center) |
Weds, Nov. 22 | vs. TBD² | TBD | Lahaina, Hawai’i (Lahaina Civic Center) |
Sun, Nov. 26 | UC Riverside | 4 p.m., FS1 | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Weds, Nov. 29 | at North Carolina³ | 7:30 p.m., ESPN | Chapel Hill, N.C. (Dean Smith Center) |
Sat, Dec. 2 | vs. Indiana | 12:30 p.m., CBS | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Mon, Dec. 4 | at Ohio State | 6:30 p.m., FS1 | Columbus, Ohio |
Sat, Dec. 9 | UCLA | Noon, CBS | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Tues, Dec. 12 | at Texas | 9 p.m., ESPN2 | Austin, Texas (Frank Erwin Center) |
Sat, Dec. 16 | vs. University of Detroit Mercy | TBD | Detroit, Mich. (Little Caesars Arena) |
Thurs, Dec. 21 | Alabama A&M | 9 p.m., ESPNU | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Sat, Dec. 30 | Jacksonville | 6 p.m., BTN | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Tues, Jan. 2 | at Iowa | 7 p.m., ESPN/2 | Iowa City, Iowa (Carver-Hawkeye Arena) |
Sat, Jan. 6 | Illinois | Noon, BTN | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Tues, Jan. 9 | Purdue | 9 p.m., ESPN/2 | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Sat, Jan. 13 | at Michigan State | Noon, FOX | East Lansing, Mich. (Breslin Center) |
Mon, Jan. 15 | Maryland | 6:30 p.m., FS1 | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Thurs, Jan. 18 | at Nebraska | 9 p.m. BTN | Lincoln, Neb. (Pinnacle Bank Arena) |
Sun, Jan. 21 | Rutgers | Noon, BTN | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Thurs, Jan. 25 | at Purdue | 7 p.m., ESPN2 | West Lafayette, Ind. (Mackey Arena) |
Mon, Jan. 29 | Northwestern | 7 p.m., FS1 | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Sat, Feb. 3 | Minnesota | 2:30 p.m., FOX | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Tues, Feb. 6 | at Northwestern | 7 p.m., BTN | Rosemont, Ill. (Allstate Arena) |
Sun, Feb. 11 | at Wisconsin | 1 p.m., CBS | Madison, Wis. (Kohl Center) |
Weds, Feb. 14 | Iowa | 6:30 p.m., BTN | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Sun, Feb. 18 | Ohio State | 1 p.m., CBS | Ann Arbor, Mich. (Crisler Center) |
Weds, Feb. 21 | at Penn State | 7 p.m., BTN | State College, Pa. (Bryce Jordan Center) |
Sat, Feb. 24 | at Maryland | Noon, ESPN/2 | College Park, Md. (Xfinity Arena) |
